<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?> 
<rss xmlns:media="http://search.yahoo.com/mrss/" xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom" version="2.0">  
	<channel> 

		<title><![CDATA[Technische Revue]]></title> 
		<link>http://www.technische-revue.eu/produkte/</link>
		<description><![CDATA[Rss feed]]></description>  
		<language>de</language>  
		<lastBuildDate>Fri, 18 May 2012 16:02:29 +0200</lastBuildDate>  
		<ttl>30</ttl>
		<image> 
			<url>http://www.technische-revue.eu/fileadmin/templates/img/top_logo_new.gif</url> 
			<title><![CDATA[Technische Revue]]></title> 
			<link>http://www.technische-revue.eu/produkte/</link>
			<description><![CDATA[Rss feed]]></description> 
		</image>	
		<atom:link href="http://www.technische-revue.eu/system/rss/" rel="self" type="application/rss+xml"/>  

		
		<item> 
			<title><![CDATA[Miniatursensoren]]></title>  
			<description><![CDATA[Neu im Sortiment von Contrinex sind hochdruckfeste Miniatursensoren für extreme Anforderungen in den Größen M5 und M8. Die Miniatursensoren eignen sich für alle Anwendungen mit beengten Platzverhältnissen. Sie sind kompakt, haben ein geringes Eigengewicht und widerstehen hohen Belastungen. Dabei sind sie hochfunktional und arbeiten auch auf kleinem Raum zuverlässig. Typische Einsatzgebiete sind...]]></description>  
			<link>http://www.technische-revue.eu/artikel/miniatursensoren-4/</link>  
			<guid isPermaLink="true">http://www.technische-revue.eu/artikel/miniatursensoren-4/</guid>  
			<pubDate>Fri, 18 May 2012 00:00:00 +0200</pubDate>  
			<enclosure url="http://www.technische-revue.eu/typo3temp/pics/58265afc30.jpg" length="5318" type="image/jpeg"/>
			<media:thumbnail width="300" height="" url="http://www.technische-revue.eu/typo3temp/pics/58265afc30.jpg"/>
		</item>
		
		<item> 
			<title><![CDATA[Ethernet Switches]]></title>  
			<description><![CDATA[Red Lion Controls präsentiert die neue N-Tron Serie von kompakten Ethernet Switchen für die Stationsautomatisierung, hergestellt für den Einsatz in extremen Umgebungen. Red Lion's N-Tron Serie von Switchen für elektrische Schaltanlagen der Mittel- und Hochspannungstechnik bietet eine Vielzahl von Glasfaser-Verbindungsoptionen, die den Kunden eine kundenspezifische Lösung für ihre Netzwerk-Anforderungen...]]></description>  
			<link>http://www.technische-revue.eu/artikel/ethernet-switches-25/</link>  
			<guid isPermaLink="true">http://www.technische-revue.eu/artikel/ethernet-switches-25/</guid>  
			<pubDate>Fri, 18 May 2012 00:00:00 +0200</pubDate>  
			<enclosure url="http://www.technische-revue.eu/typo3temp/pics/a8954afd07.jpg" length="7678" type="image/jpeg"/>
			<media:thumbnail width="300" height="" url="http://www.technische-revue.eu/typo3temp/pics/a8954afd07.jpg"/>
		</item>
		
		<item> 
			<title><![CDATA[3D-Mess- und Projektionssystem]]></title>  
			<description><![CDATA[Z-Laser Optoelektronik stellt ein 3D-Mess- und Projektionssystem für die Erfassung und Vermessung von 3D-Objekten vor. Das Besondere am Z3D-Control ist die Kombination eines Laserprojektors mit einem Stereo-Kamerasystem in einem Gerät. Durch den integrierten Laserprojektor kann auf das zuvor vermessene Objekt anschließend auch projiziert werden. Die kameragestützte Lageerkennung des Objektes im...]]></description>  
			<link>http://www.technische-revue.eu/artikel/3d-mess-und-projektionssystem/</link>  
			<guid isPermaLink="true">http://www.technische-revue.eu/artikel/3d-mess-und-projektionssystem/</guid>  
			<pubDate>Fri, 18 May 2012 00:00:00 +0200</pubDate>  
			<enclosure url="http://www.technische-revue.eu/typo3temp/pics/28d3c90fd3.jpg" length="3262" type="image/jpeg"/>
			<media:thumbnail width="300" height="" url="http://www.technische-revue.eu/typo3temp/pics/28d3c90fd3.jpg"/>
		</item>
		
		<item> 
			<title><![CDATA[Neigungssensoren]]></title>  
			<description><![CDATA[Eine Reihe von Neigungssensoren des Typs NBN 65 der TWK-Elektronik sind nun mit TÜV Zertifikat erhältlich. Es handelt sich vor allem um die im Mobilkranbau gefragten Modelle mit 1 oder 2 Messachsen, die über eine SIL 2 Abnahme verfügen müssen. Das Zweiachs-Modell mit den Messwinkeln x = ± 20° und y = ± 20° wird beim Unterwagenbau verwendet, um diesen am Einsatzort horizontal auszurichten und...]]></description>  
			<link>http://www.technische-revue.eu/artikel/neigungssensoren-21/</link>  
			<guid isPermaLink="true">http://www.technische-revue.eu/artikel/neigungssensoren-21/</guid>  
			<pubDate>Wed, 16 May 2012 00:00:00 +0200</pubDate>  
			<enclosure url="http://www.technische-revue.eu/typo3temp/pics/e03f0adb89.jpg" length="7687" type="image/jpeg"/>
			<media:thumbnail width="300" height="" url="http://www.technische-revue.eu/typo3temp/pics/e03f0adb89.jpg"/>
		</item>
		
		<item> 
			<title><![CDATA[Kegelrollenlager]]></title>  
			<description><![CDATA[Die neuen Kegelrollenlager von SKF sollen dazu beitragen, die Wirtschaftlichkeit und Umweltbilanz künftiger Nutzfahrzeuggenerationen zu verbessern. Der Energieverbrauch dieser Lager sei um mindestens 30 Prozent geringer als bei vergleichbaren Standard-ISO-Produkten. Die Kegelrollenlager verbrauchen beispielsweise in einer LKW Ritzellagerung ca. 30 Prozent weniger Energie als vergleichbare Standardprodukte....]]></description>  
			<link>http://www.technische-revue.eu/artikel/kegelrollenlager/</link>  
			<guid isPermaLink="true">http://www.technische-revue.eu/artikel/kegelrollenlager/</guid>  
			<pubDate>Wed, 16 May 2012 00:00:00 +0200</pubDate>  
			<enclosure url="http://www.technische-revue.eu/typo3temp/pics/998dc51496.jpg" length="14359" type="image/jpeg"/>
			<media:thumbnail width="300" height="" url="http://www.technische-revue.eu/typo3temp/pics/998dc51496.jpg"/>
		</item>
		
		<item> 
			<title><![CDATA[Kupplungen]]></title>  
			<description><![CDATA[Das Kupplungsprogramm der Zero-Max CD von Orbit Antriebstechnik wurde aktuell um die Serie A1C erweitert. Die Serie umfasst 6 Baugrößen und deckt einen Nenndrehmomentbereich von 20 bis 282 Nm ab. Die torsionssteifen Kupplungen besitzen eloxierte Aluminiumklemmnaben für ein geringes Massenträgheitsmoment entsprechend dynamischer Servoanwendungen. Durch das neue Klemmnabendesign stehen die spielfreien...]]></description>  
			<link>http://www.technische-revue.eu/artikel/kupplungen-33/</link>  
			<guid isPermaLink="true">http://www.technische-revue.eu/artikel/kupplungen-33/</guid>  
			<pubDate>Wed, 16 May 2012 00:00:00 +0200</pubDate>  
			<enclosure url="http://www.technische-revue.eu/typo3temp/pics/2addc2a92f.jpg" length="9324" type="image/jpeg"/>
			<media:thumbnail width="300" height="" url="http://www.technische-revue.eu/typo3temp/pics/2addc2a92f.jpg"/>
		</item>
		
		<item> 
			<title><![CDATA[Linearmodule]]></title>  
			<description><![CDATA[Ob bei der Teilezuführung von Produktions- und Montageanlagen, bei Sortier-, Positionier- und Verpackungsaufgaben oder im Bereich der automatisierten Lagerlogistik: Mit aufeinander abgestimmten Handhabungselementen wie den pneumatischen Linearmodulen, Hubeinheiten, Dreh-, Greifmodulen sowie den Zwischenpositionen von norelem lassen sich vielfältige montage- und handhabungstechnische Automatisierungskonzepte...]]></description>  
			<link>http://www.technische-revue.eu/artikel/linearmodule-2/</link>  
			<guid isPermaLink="true">http://www.technische-revue.eu/artikel/linearmodule-2/</guid>  
			<pubDate>Tue, 15 May 2012 00:00:00 +0200</pubDate>  
			<enclosure url="http://www.technische-revue.eu/typo3temp/pics/894904417d.jpg" length="15977" type="image/jpeg"/>
			<media:thumbnail width="300" height="" url="http://www.technische-revue.eu/typo3temp/pics/894904417d.jpg"/>
		</item>
		
		<item> 
			<title><![CDATA[Oberflächenbehandlung]]></title>  
			<description><![CDATA[Nord Drivesystems präsentiert NSD tupH, eine Oberflächenbehandlung, die Aluminium-Getriebemotoren so widerstandsfähig wie Edelstahlprodukte macht und, laut Anbieter, leistungsfähiger als Antikorrosionslackierungen ist. In Kombination mit DIN- und Normteilen aus Edelstahl, Edelstahlabtriebswellen und einer lebensmittelverträglichen Ölfüllung eignen sich NSD-tupH-Antriebe für hygienisch anspruchsvolle...]]></description>  
			<link>http://www.technische-revue.eu/artikel/oberflaechenbehandlung/</link>  
			<guid isPermaLink="true">http://www.technische-revue.eu/artikel/oberflaechenbehandlung/</guid>  
			<pubDate>Tue, 15 May 2012 00:00:00 +0200</pubDate>  
			<enclosure url="http://www.technische-revue.eu/typo3temp/pics/0b15cedd67.jpg" length="8990" type="image/jpeg"/>
			<media:thumbnail width="300" height="" url="http://www.technische-revue.eu/typo3temp/pics/0b15cedd67.jpg"/>
		</item>
		
		<item> 
			<title><![CDATA[Servoverstärker]]></title>  
			<description><![CDATA[Mit Einführung der neuen MELSERVO MR-J4-Serie und den entsprechenden Positionierbaugruppen, Motion Modulen und High-end Motion Control Systemen bietet Mitsubishi Electric einen Servoverstärker, mit dem Maschinenbauer und Endkunden sowohl die Sicherheit im Produktionsprozess als auch die Produktivität steigern können bei gleichzeitig einfacher Bedienung und Inbetriebnahme. Der Anbieter zielt mit...]]></description>  
			<link>http://www.technische-revue.eu/artikel/servoverstaerker-6/</link>  
			<guid isPermaLink="true">http://www.technische-revue.eu/artikel/servoverstaerker-6/</guid>  
			<pubDate>Tue, 15 May 2012 00:00:00 +0200</pubDate>  
			<enclosure url="http://www.technische-revue.eu/typo3temp/pics/ebac236b37.jpg" length="12288" type="image/jpeg"/>
			<media:thumbnail width="300" height="" url="http://www.technische-revue.eu/typo3temp/pics/ebac236b37.jpg"/>
		</item>
		
		<item> 
			<title><![CDATA[Gehäusekupplungen]]></title>  
			<description><![CDATA[Aufgrund steigender Bedarfszahlen nach korrosionsgeschützten Sicherheitskupplungen für höhere Leistungsbereiche hat mayr Antriebstechnik die Baureihe EAS-HTL um eine Baugröße erweitert. Der Drehmomentbereich dieser Gehäusekupplungen hat sich damit von 1.200 Nm auf 2.400 Nm verdoppelt. Korrosionsgeschützte Sicherheitskupplungen zum Schutz vor Überlastschäden bewähren sich in zahlreichen Applikationen,...]]></description>  
			<link>http://www.technische-revue.eu/artikel/gehaeusekupplungen/</link>  
			<guid isPermaLink="true">http://www.technische-revue.eu/artikel/gehaeusekupplungen/</guid>  
			<pubDate>Mon, 14 May 2012 00:00:00 +0200</pubDate>  
			<enclosure url="http://www.technische-revue.eu/typo3temp/pics/2e89c88e4a.jpg" length="8877" type="image/jpeg"/>
			<media:thumbnail width="300" height="" url="http://www.technische-revue.eu/typo3temp/pics/2e89c88e4a.jpg"/>
		</item>
		
		<item> 
			<title><![CDATA[Spezialförderband]]></title>  
			<description><![CDATA[Zum exakten Erkennen von Stückgut durch einen Roboterarm konstruierte Geppert-Band ein Spezialförderband aus Standardkomponenten, ausgestattet mit einem lichtdurchlässigen Fördergurt und einer Rahmenaussparung für eine von unten installierte Leuchte. Ein Flachförderband aus Standardkomponenten wurde so umgebaut, dass in der Rahmenmitte ein Stück ausgespart bleibt. Mithilfe einer unterhalb des...]]></description>  
			<link>http://www.technische-revue.eu/artikel/spezialfoerderband/</link>  
			<guid isPermaLink="true">http://www.technische-revue.eu/artikel/spezialfoerderband/</guid>  
			<pubDate>Mon, 14 May 2012 00:00:00 +0200</pubDate>  
			<enclosure url="http://www.technische-revue.eu/typo3temp/pics/3be24c06ce.jpg" length="6537" type="image/jpeg"/>
			<media:thumbnail width="300" height="" url="http://www.technische-revue.eu/typo3temp/pics/3be24c06ce.jpg"/>
		</item>
		
		<item> 
			<title><![CDATA[Not-Halt/Aus-Taster]]></title>  
			<description><![CDATA[Eaton präsentiert neue Not-Halt/Aus-Taster für das weltweit einsetzbare Befehls- und Meldegeräte-Produktsortiment RMQ-Titan. Die System-Erweiterung umfasst Not-Halt/Aus-Taster in Palmenform (45/60 mm), mit oder ohne Schlüssel, dreh und zugentriegelbar, unbeleuchtet, beleuchtbar mit Standard-LED oder mit mechanischer Schaltstellungsanzeige (grün/rot) in der Mitte des Betätigungselements. Die selbstüberwachenden...]]></description>  
			<link>http://www.technische-revue.eu/artikel/not-haltaus-taster/</link>  
			<guid isPermaLink="true">http://www.technische-revue.eu/artikel/not-haltaus-taster/</guid>  
			<pubDate>Mon, 14 May 2012 00:00:00 +0200</pubDate>  
			<enclosure url="http://www.technische-revue.eu/typo3temp/pics/764a6e79bf.jpg" length="8204" type="image/jpeg"/>
			<media:thumbnail width="300" height="" url="http://www.technische-revue.eu/typo3temp/pics/764a6e79bf.jpg"/>
		</item>
		
		<item> 
			<title><![CDATA[Magnetostriktive Wegaufnehmer]]></title>  
			<description><![CDATA[Die ONDA-Technologie steigert die Leistungsfähigkeit der patentierten magnetostriktiven Wegaufnehmer mit Profilgehäuse der MK4-A-Serie von Gefran. Eine der wichtigsten Eigenschaften der mit ONDA-Technologie ausgestatteten Sensoren ist ihre Präzision: Linearitätsfehler von unter ±0,02 % und eine Wiederholgenauigkeit von lediglich einem hundertstel Millimeter gewährleisten eine absolut präzise...]]></description>  
			<link>http://www.technische-revue.eu/artikel/magnetostriktive-wegaufnehmer-4/</link>  
			<guid isPermaLink="true">http://www.technische-revue.eu/artikel/magnetostriktive-wegaufnehmer-4/</guid>  
			<pubDate>Mon, 14 May 2012 00:00:00 +0200</pubDate>  
			<enclosure url="http://www.technische-revue.eu/typo3temp/pics/29dcbfc7b7.jpg" length="5623" type="image/jpeg"/>
			<media:thumbnail width="300" height="" url="http://www.technische-revue.eu/typo3temp/pics/29dcbfc7b7.jpg"/>
		</item>
		
		<item> 
			<title><![CDATA[Optoelektronik-Sensoren]]></title>  
			<description><![CDATA[di-soric Optoelektronik-Sensoren der Serie 40 wurden in verschiedenen Funktionsprinzipien für unterschiedlichste Aufgabenstellungen in der Automationstechnik entwickelt. Lichttaster, Reflexionslichtschranken und Hintergrundausblender in Rot-oder Laserlicht lassen dem Anwender viel Spielraum für die optimale Lösung der Applikation. Die kompakte Gehäusebauform zeichnet sich durch einen schwenkbaren...]]></description>  
			<link>http://www.technische-revue.eu/artikel/optoelektronik-sensoren/</link>  
			<guid isPermaLink="true">http://www.technische-revue.eu/artikel/optoelektronik-sensoren/</guid>  
			<pubDate>Mon, 14 May 2012 00:00:00 +0200</pubDate>  
			<enclosure url="http://www.technische-revue.eu/typo3temp/pics/0f46801dbf.jpg" length="10153" type="image/jpeg"/>
			<media:thumbnail width="300" height="" url="http://www.technische-revue.eu/typo3temp/pics/0f46801dbf.jpg"/>
		</item>
		
		<item> 
			<title><![CDATA[Schwebekörper-Füllstandswächter]]></title>  
			<description><![CDATA[PKP Prozessmesstechnik bietet nun den Miniatur- Strömungswächter nach dem Schwebekörper-Prinzip in einer Low-Cost Version in Edelstahl-Ausführung an. Dabei wurden naturgemäß keinerlei Abstriche in punkto Qualität oder Zuverlässigkeit gemacht, nur am Preis wurde gespart. Die Geräte dieser neuen Baureihe DS52 sind in einer einzigen Baugröße mit Prozessanschluss G 1/2&quot; lieferbar und decken...]]></description>  
			<link>http://www.technische-revue.eu/artikel/schwebekoerper-fuellstandswaechter/</link>  
			<guid isPermaLink="true">http://www.technische-revue.eu/artikel/schwebekoerper-fuellstandswaechter/</guid>  
			<pubDate>Fri, 11 May 2012 00:00:00 +0200</pubDate>  
			<enclosure url="http://www.technische-revue.eu/uploads/tx_etim/PKP_28274.jpg" length="48586" type="image/jpeg"/>
			<media:thumbnail width="300" height="" url="http://www.technische-revue.eu/uploads/tx_etim/PKP_28274.jpg"/>
		</item>
		
		<item> 
			<title><![CDATA[Leucht-Taster]]></title>  
			<description><![CDATA[Die neuen, nach dem Piezoelektrischen Prinzip arbeitenden Leucht-Taster vor ipf electronic zeichnen sich durch eine extrem lange Lebensdauer von zirka 50 Millionen Schaltzyklen sowie einem breiten Temperaturbereich (-40°C ... +75°C) aus. Über die Tasteroberfläche der neuen Geräte wird ein elektrisches Signal erzeugt, das über einen elektronischen Schaltkreis einen Kontakt schließt. Die Kraft,...]]></description>  
			<link>http://www.technische-revue.eu/artikel/leucht-taster/</link>  
			<guid isPermaLink="true">http://www.technische-revue.eu/artikel/leucht-taster/</guid>  
			<pubDate>Fri, 11 May 2012 00:00:00 +0200</pubDate>  
			<enclosure url="http://www.technische-revue.eu/typo3temp/pics/fe5958e06c.jpg" length="7302" type="image/jpeg"/>
			<media:thumbnail width="300" height="" url="http://www.technische-revue.eu/typo3temp/pics/fe5958e06c.jpg"/>
		</item>
		
		<item> 
			<title><![CDATA[Positionssensor]]></title>  
			<description><![CDATA[Mit dem Modell WB25 ergänzt ASM seine Positape-Familie um einen weiteren robusten Positionssensor. Mit seiner Messlänge von 25 m steht die Wegband-Technologie damit auch für Heavy-Duty-Anwendungen mit längeren Messstrecken zur Verfügung. Die Produktfamilie wurde speziell für Anwendungen entwickelt, bei denen häufig umgelenkt werden muss und aus Platzgründen besonders kompakte Bauformen erforderlich...]]></description>  
			<link>http://www.technische-revue.eu/artikel/positionssensor-21/</link>  
			<guid isPermaLink="true">http://www.technische-revue.eu/artikel/positionssensor-21/</guid>  
			<pubDate>Fri, 11 May 2012 00:00:00 +0200</pubDate>  
			<enclosure url="http://www.technische-revue.eu/typo3temp/pics/91628a2f4a.jpg" length="5603" type="image/jpeg"/>
			<media:thumbnail width="300" height="" url="http://www.technische-revue.eu/typo3temp/pics/91628a2f4a.jpg"/>
		</item>
		
		<item> 
			<title><![CDATA[Feldbus-Sensoren]]></title>  
			<description><![CDATA[Für Einsatzgebiete in Schifffahrt, Meteorologie und in Industrie hat Galltec+Mela die digitalen Feuchte/Temperatur-Transmitter der I-Serie entwickelt.
Die Kommunikation erfolgt gemäß EIA485-Standart im Halbduplex-Verfahren. Zur Stromversorgung und Datenübertragung auf einer Länge von über 500 m wird lediglich ein Kabel mit 4 Einzeladern benötigt. Mit der Implementierung des Modbus-RTU-Protokollstacks...]]></description>  
			<link>http://www.technische-revue.eu/artikel/feldbus-sensoren-2/</link>  
			<guid isPermaLink="true">http://www.technische-revue.eu/artikel/feldbus-sensoren-2/</guid>  
			<pubDate>Thu, 10 May 2012 14:30:59 +0200</pubDate>  
			<enclosure url="http://www.technische-revue.eu/uploads/tx_etim/I-Serie_150_x_150_px_01.jpg" length="23076" type="image/jpeg"/>
			<media:thumbnail width="300" height="" url="http://www.technische-revue.eu/uploads/tx_etim/I-Serie_150_x_150_px_01.jpg"/>
		</item>
		
		<item> 
			<title><![CDATA[Online-Infrarotkamera]]></title>  
			<description><![CDATA[Mit der Entwicklung der optris PI400 vervollständigt Optris die Familie von Online-Infrarotkameras. Sie ist mit den Maßen 56 x 46 x 90 mm3 laut Anbieter die kleinste Kamera ihrer Klasse und wiegt inklusive Optik 320 g. Außerdem verfügt das neue Modell der Berliner Firma über eine sehr gute thermische Empfindlichkeit - 80 mK bei der optris PI400 und 40 mK bei der optris PI450. Die Darstellung und...]]></description>  
			<link>http://www.technische-revue.eu/artikel/online-infrarotkamera/</link>  
			<guid isPermaLink="true">http://www.technische-revue.eu/artikel/online-infrarotkamera/</guid>  
			<pubDate>Thu, 10 May 2012 00:00:00 +0200</pubDate>  
			<enclosure url="http://www.technische-revue.eu/typo3temp/pics/13d3e8f0ad.jpg" length="14393" type="image/jpeg"/>
			<media:thumbnail width="300" height="" url="http://www.technische-revue.eu/typo3temp/pics/13d3e8f0ad.jpg"/>
		</item>
		
		<item> 
			<title><![CDATA[Einphasige Schaltnetzteilserie]]></title>  
			<description><![CDATA[Der hohe Wirkungsgrad ist ein entscheidendes Plus der neuen einphasigen Evolution-Netzgeräte von Murrelektronik. Die Schaltnetzteile weisen einen Wirkungsgrad von 93 Prozent und mehr auf. Das reduziert die Verlustleistung auf ein Minimum und spart damit bares Geld: Weniger Energiekosten auf der einen Seite, längere Lebensdauer der Netzgeräte auf der anderen. 
Bei Netzgeräten gilt: Eine um 10 Grad...]]></description>  
			<link>http://www.technische-revue.eu/artikel/einphasige-schaltnetzteilserie/</link>  
			<guid isPermaLink="true">http://www.technische-revue.eu/artikel/einphasige-schaltnetzteilserie/</guid>  
			<pubDate>Thu, 10 May 2012 00:00:00 +0200</pubDate>  
			<enclosure url="http://www.technische-revue.eu/typo3temp/pics/7f974c9f3f.jpg" length="9942" type="image/jpeg"/>
			<media:thumbnail width="300" height="" url="http://www.technische-revue.eu/typo3temp/pics/7f974c9f3f.jpg"/>
		</item>
		
		<item> 
			<title><![CDATA[Sicherheitsschalter]]></title>  
			<description><![CDATA[In manchen Situationen ist eine Überwachung des Zugangs zu Maschinen unabdingbar: Mit den neuen Sicherheitsschaltern XCS-LE und XCS-LF von Telemecanique Sensors, einem Geschäftsbereich von Schneider Electric, kann der Zugang zu Gefahrenbereichen zum Schutz der Mitarbeiter verriegelt werden. 
Ausreichende Sicherheitsvorkehrungen sind Pflicht für jeden Arbeitgeber. In der Industrie, wo besonders...]]></description>  
			<link>http://www.technische-revue.eu/artikel/sicherheitsschalter-25/</link>  
			<guid isPermaLink="true">http://www.technische-revue.eu/artikel/sicherheitsschalter-25/</guid>  
			<pubDate>Thu, 10 May 2012 00:00:00 +0200</pubDate>  
			<enclosure url="http://www.technische-revue.eu/typo3temp/pics/a730123798.jpg" length="7829" type="image/jpeg"/>
			<media:thumbnail width="300" height="" url="http://www.technische-revue.eu/typo3temp/pics/a730123798.jpg"/>
		</item>
		
		<item> 
			<title><![CDATA[Triaxialer Miniatur-Beschleunigungsaufnehmer]]></title>  
			<description><![CDATA[Neben seinem geringen Gewicht von nur 4 Gramm zeichnet sich der triaxial messende Beschleunigungsaufnehmer HT356B21 von Synotech durch einen hohen Arbeitstemperaturbereich, ein hermetisch dichtes Gehäuse und einer geringen Querbeschleunigungsempfindlichkeit aus. Durch diese Eigenschaften eignet er sich für den rauen Testbetrieb. Er misst Vibrationen von bis zu ± 500 g und ist im Frequenzbereich...]]></description>  
			<link>http://www.technische-revue.eu/artikel/triaxialer-miniatur-beschleunigungsaufnehmer/</link>  
			<guid isPermaLink="true">http://www.technische-revue.eu/artikel/triaxialer-miniatur-beschleunigungsaufnehmer/</guid>  
			<pubDate>Thu, 10 May 2012 00:00:00 +0200</pubDate>  
			<enclosure url="http://www.technische-revue.eu/typo3temp/pics/7d86742ed4.jpg" length="4850" type="image/jpeg"/>
			<media:thumbnail width="300" height="" url="http://www.technische-revue.eu/typo3temp/pics/7d86742ed4.jpg"/>
		</item>
		
		<item> 
			<title><![CDATA[Industrial Ethernet Switches]]></title>  
			<description><![CDATA[Bei der Industrial Ethernet (IE) 2000 Serie von Cisco handelt es sich um Switches speziell für Industrienetzwerke. Sie wurden entwickelt, um der weiter fortschreitenden Industrialisierung des Internets Rechnung zu tragen, und stellen eines der Kernprodukte des Geschäftsbereichs Connected Industries von Cisco dar. Die Switches der Serie IE 2000 bilden die Basis für intelligente Netzwerke zur Automatisierung...]]></description>  
			<link>http://www.technische-revue.eu/artikel/industrial-ethernet-switches-8/</link>  
			<guid isPermaLink="true">http://www.technische-revue.eu/artikel/industrial-ethernet-switches-8/</guid>  
			<pubDate>Wed, 09 May 2012 00:00:00 +0200</pubDate>  
			<enclosure url="http://www.technische-revue.eu/typo3temp/pics/9d2c01e933.jpg" length="9018" type="image/jpeg"/>
			<media:thumbnail width="300" height="" url="http://www.technische-revue.eu/typo3temp/pics/9d2c01e933.jpg"/>
		</item>
		
		<item> 
			<title><![CDATA[Safety Modul]]></title>  
			<description><![CDATA[AS-Interface ist weltweit das meist verbreitete Interface-Konzept, das durch die Schnellanschlusstechnik per Flachkabel die Automatisierung vereinfacht hat. Die Integration von Safety auf AS-i war ein weiterer wichtiger Schritt zur ganzheitlichen Lösung, die neue Maßstäbe gesetzt hat hinsichtlich Einfachheit, Übersichtlichkeit und Kosteneffizienz. Wo andere Lösungen Hardware benötigen, trumpft...]]></description>  
			<link>http://www.technische-revue.eu/artikel/safety-modul-2/</link>  
			<guid isPermaLink="true">http://www.technische-revue.eu/artikel/safety-modul-2/</guid>  
			<pubDate>Wed, 09 May 2012 00:00:00 +0200</pubDate>  
			<enclosure url="http://www.technische-revue.eu/typo3temp/pics/58871e08f7.jpg" length="22328" type="image/jpeg"/>
			<media:thumbnail width="300" height="" url="http://www.technische-revue.eu/typo3temp/pics/58871e08f7.jpg"/>
		</item>
		
		<item> 
			<title><![CDATA[Miniatur-Linearachse]]></title>  
			<description><![CDATA[Klein, leicht und flach: Das sind die Merkmale der Miniatur-Linearachse SLN-27 von igus. Konzipiert für einfache Handlingaufgaben, steht sie mit oder ohne Schrittmotor zur Verfügung. Die schmiermittelfreie Miniatur-Linearachse basiert auf der Miniaturgleitführung drylin N der Baugröße 27. Werkstoffe und Design machen diese zu einem gleichermaßen kostengünstigen wie flexiblen Gleitführungssystem....]]></description>  
			<link>http://www.technische-revue.eu/artikel/miniatur-linearachse/</link>  
			<guid isPermaLink="true">http://www.technische-revue.eu/artikel/miniatur-linearachse/</guid>  
			<pubDate>Wed, 09 May 2012 00:00:00 +0200</pubDate>  
			<enclosure url="http://www.technische-revue.eu/typo3temp/pics/22fc623f7c.jpg" length="6269" type="image/jpeg"/>
			<media:thumbnail width="300" height="" url="http://www.technische-revue.eu/typo3temp/pics/22fc623f7c.jpg"/>
		</item>
		
		<item> 
			<title><![CDATA[Modulares Barcodelesen]]></title>  
			<description><![CDATA[Was hinsichtlich der Barcode-Identifikation die Umsetzung der Anwendung betrifft, hat jeder seine eigenen speziellen Gegebenheiten. Deshalb werden für Barcodelesegeräte, von der Anschlusstechnik bis zur Optik, die unterschiedlichsten Ausstattungsmerkmale benötigt. Mit der neuen, modularen Baureihe BCL 300i von Leuze electronic konfigurieren Anwender die jeweils präferierte Ausstattung. 
Im Fall...]]></description>  
			<link>http://www.technische-revue.eu/artikel/modulares-barcodelesen/</link>  
			<guid isPermaLink="true">http://www.technische-revue.eu/artikel/modulares-barcodelesen/</guid>  
			<pubDate>Tue, 08 May 2012 00:00:00 +0200</pubDate>  
			<enclosure url="http://www.technische-revue.eu/typo3temp/pics/5d877e3fe6.jpg" length="8255" type="image/jpeg"/>
			<media:thumbnail width="300" height="" url="http://www.technische-revue.eu/typo3temp/pics/5d877e3fe6.jpg"/>
		</item>
		
		<item> 
			<title><![CDATA[Kabelsteckverbinder]]></title>  
			<description><![CDATA[Die Notwendigkeit, immer mehr Signale auf engem Raum zu übertragen, wird mit den neuen 8-poligen M8 Kabelsteckverbindern von Franz Binder umgesetzt. Diese kleinen, genormten Steckverbinder erfüllen die Industrieanforderungen bezüglich Qualität, Leistung und Zuverlässigkeit in hohem Maße. Ihr Einsatzgebiet finden diese Steckverbinder unter anderem in der Mess- und Regeltechnik, der Sensorik, insbesondere...]]></description>  
			<link>http://www.technische-revue.eu/artikel/kabelsteckverbinder-9/</link>  
			<guid isPermaLink="true">http://www.technische-revue.eu/artikel/kabelsteckverbinder-9/</guid>  
			<pubDate>Tue, 08 May 2012 00:00:00 +0200</pubDate>  
			<enclosure url="http://www.technische-revue.eu/typo3temp/pics/f78ceb842e.jpg" length="8983" type="image/jpeg"/>
			<media:thumbnail width="300" height="" url="http://www.technische-revue.eu/typo3temp/pics/f78ceb842e.jpg"/>
		</item>
		
		<item> 
			<title><![CDATA[Druckspitzen-Manometer]]></title>  
			<description><![CDATA[Das mikroprozessorgesteuerte digitale Druckspitzen-Manometer LEO 1 von Keller Ges. für Druckmesstechnik fragt in jeder Sekunde 5000 Mal den Wert der Prozessgrösse Druck ab. Damit werden die oft kurzen Druckspitzen, verursacht z.B. von schnell schaltenden Hydraulikventilen oder Pumpenaggregaten, sicher erkannt. Möglichen Schäden etwa durch Kavitation kann so rechtzeitig begegnet werden. Die digitale...]]></description>  
			<link>http://www.technische-revue.eu/artikel/druckspitzen-manometer/</link>  
			<guid isPermaLink="true">http://www.technische-revue.eu/artikel/druckspitzen-manometer/</guid>  
			<pubDate>Tue, 08 May 2012 00:00:00 +0200</pubDate>  
