<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?> 
<rss xmlns:media="http://search.yahoo.com/mrss/" xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom" version="2.0">  
	<channel> 

		<title><![CDATA[Technische Revue]]></title> 
		<link>http://www.technische-revue.eu/produkte/</link>
		<description><![CDATA[Rss feed]]></description>  
		<language>de</language>  
		<lastBuildDate>Fri, 24 May 2013 05:25:50 +0200</lastBuildDate>  
		<ttl>30</ttl>
		<image> 
			<url>http://www.technische-revue.eu/fileadmin/templates/img/top_logo_new.gif</url> 
			<title><![CDATA[Technische Revue]]></title> 
			<link>http://www.technische-revue.eu/produkte/</link>
			<description><![CDATA[Rss feed]]></description> 
		</image>	
		<atom:link href="http://www.technische-revue.eu/system/rss/" rel="self" type="application/rss+xml"/>  

		
		<item> 
			<title><![CDATA[Metrische Verschlussstopfen]]></title>  
			<description><![CDATA[Der Gummikleinteilehersteller A. Vogt setzt auf eigens entwickelte Anlagentechnik zur international wettbewerbsfähigen Herstellung qualitativ hochwertigen Karosseriestopfen in metrischen Abmessungen. Von den Nenngrößen M 6 bis M 32 in einer hochwertigen EPDM-Qualität mit ca. 60° Shore A. Abdichtend für Gehäusewandstärken 1- 3 mm mit insgesamt 8 Größen. Die besonders flache Bauform erlaubt...]]></description>  
			<link>http://www.technische-revue.eu/artikel/metrische-verschlussstopfen/</link>  
			<guid isPermaLink="true">http://www.technische-revue.eu/artikel/metrische-verschlussstopfen/</guid>  
			<pubDate>Thu, 23 May 2013 00:00:00 +0200</pubDate>  
			<enclosure url="http://www.technische-revue.eu/typo3temp/pics/7b944bd36c.jpg" length="4345" type="image/jpeg"/>
			<media:thumbnail width="300" height="" url="http://www.technische-revue.eu/typo3temp/pics/7b944bd36c.jpg"/>
		</item>
		
		<item> 
			<title><![CDATA[Digitaler Ausgangstreiber]]></title>  
			<description><![CDATA[Die universellen, digitalen Ausgangstreiber iC-DX3/DXC3 von iC Haus erlauben den Aufbau kompakter Sensoren mit NPN-, PNP-, Push-Pull- und IO-Link-konformer Ausgangstreiber-Option. Zur Versorgung der Sensorelektronik liefert ein integrierter Längsregler aus der Eingangsspannung von 8 bis 30 V eine stabile +3.3-V­­-Spannung mit 10 mA Belastbarkeit. Der iC-DX3-Schaltausgang liefert mindestens +/-150...]]></description>  
			<link>http://www.technische-revue.eu/artikel/digitaler-ausgangstreiber/</link>  
			<guid isPermaLink="true">http://www.technische-revue.eu/artikel/digitaler-ausgangstreiber/</guid>  
			<pubDate>Thu, 23 May 2013 00:00:00 +0200</pubDate>  
			<enclosure url="http://www.technische-revue.eu/typo3temp/pics/b0fd086a83.jpg" length="14677" type="image/jpeg"/>
			<media:thumbnail width="300" height="" url="http://www.technische-revue.eu/typo3temp/pics/b0fd086a83.jpg"/>
		</item>
		
		<item> 
			<title><![CDATA[Miniatur-Infrarotsensor]]></title>  
			<description><![CDATA[Raytek ergänzt seine MI3-Infrarot-Temperatursensoren um den neuen MI3LTH-Messkopf für den ungekühlten Einsatz bei hohen Umgebungstemperaturen. Der von der Elektronik abgesetzte Sensorkopf widersteht bis zu +180 °C. Damit eröffnen sich für die berührungsfrei arbeitenden Systeme neue Anwendungsbereiche für Messtemperaturen bis 1.000 °C, da sie beispielsweise Messfühler direkt ersetzen können....]]></description>  
			<link>http://www.technische-revue.eu/artikel/miniatur-infrarotsensor/</link>  
			<guid isPermaLink="true">http://www.technische-revue.eu/artikel/miniatur-infrarotsensor/</guid>  
			<pubDate>Wed, 22 May 2013 00:00:00 +0200</pubDate>  
			<enclosure url="http://www.technische-revue.eu/typo3temp/pics/94f6b4128e.jpg" length="4912" type="image/jpeg"/>
			<media:thumbnail width="300" height="" url="http://www.technische-revue.eu/typo3temp/pics/94f6b4128e.jpg"/>
		</item>
		
		<item> 
			<title><![CDATA[Infrarot-Temperaturschalter]]></title>  
			<description><![CDATA[Die neuen Infrarot-Temperaturschalter der Serie CellaSwitch von Keller MSR zeichnen sich durch eine integrierte Bedieneinheit mit Display und Tastern aus. Damit bieten sie Bedienkomfort bei der Einstellung der Schalttemperatur. Zudem ist es vor Ort möglich, die Betriebsbereitschaft und Schaltfunktion des Sensors zu überprüfen. An der Anzeige kann die Differenz zwischen der Objekttemperatur und der...]]></description>  
			<link>http://www.technische-revue.eu/artikel/infrarot-temperaturschalter/</link>  
			<guid isPermaLink="true">http://www.technische-revue.eu/artikel/infrarot-temperaturschalter/</guid>  
			<pubDate>Wed, 22 May 2013 00:00:00 +0200</pubDate>  
			<enclosure url="http://www.technische-revue.eu/typo3temp/pics/4eafe5c4bf.jpg" length="4302" type="image/jpeg"/>
			<media:thumbnail width="300" height="" url="http://www.technische-revue.eu/typo3temp/pics/4eafe5c4bf.jpg"/>
		</item>
		
		<item> 
			<title><![CDATA[Für alle Fälle – Die neuen Feuchte- und Temperatursensoren von Galltec+Mela]]></title>  
			<description><![CDATA[Ob in der Industrie, Meteorologie oder in der Gebäudeautomation, die Feuchte- und Temperatursensoren von Galltec+Mela sind in all diesen Bereichen zu Hause. Die auf der SENSOR+TEST vorgestellten neuen Serien sind wahre Alleskönnern für alle Fälle.

Die neue A/B-Serie ist für anspruchsvolle Anwendungen in der Industrie ausgelegt. Die Sensoren sind bis 200°C oder 25 bar einsetzbar, verfügen...]]></description>  
			<link>http://www.technische-revue.eu/artikel/fuer-alle-faelle-die-neuen-feuchte-und-temperatursensoren-von-galltec-mela/</link>  
			<guid isPermaLink="true">http://www.technische-revue.eu/artikel/fuer-alle-faelle-die-neuen-feuchte-und-temperatursensoren-von-galltec-mela/</guid>  
			<pubDate>Tue, 21 May 2013 17:12:35 +0200</pubDate>  
			<enclosure url="http://www.technische-revue.eu/uploads/tx_etim/PCNE_Bild_ABILS.jpg" length="31589" type="image/jpeg"/>
			<media:thumbnail width="300" height="" url="http://www.technische-revue.eu/uploads/tx_etim/PCNE_Bild_ABILS.jpg"/>
		</item>
		
		<item> 
			<title><![CDATA[Leistungsinduktoren]]></title>  
			<description><![CDATA[Distrelec vertreibt ab sofort die Induktionsspulen der Baureihe ETQP von Panasonic. Diese lassen sich in einem Temperaturbereich von -40 bis 105 Grad einsetzen, sind also hitzeresistent und ermöglichen einen Betrieb auch bei hoher Luftfeuchtigkeit. Der vergossene Werkstoff mit Eisenpulverkern zeichnet sich durch eine hohe magnetische Flussdichte aus und besitzt zudem eine hohe Toleranz gegenüber...]]></description>  
			<link>http://www.technische-revue.eu/artikel/leistungsinduktoren/</link>  
			<guid isPermaLink="true">http://www.technische-revue.eu/artikel/leistungsinduktoren/</guid>  
			<pubDate>Tue, 21 May 2013 00:00:00 +0200</pubDate>  
			<enclosure url="http://www.technische-revue.eu/typo3temp/pics/717f850463.jpg" length="6552" type="image/jpeg"/>
			<media:thumbnail width="300" height="" url="http://www.technische-revue.eu/typo3temp/pics/717f850463.jpg"/>
		</item>
		
		<item> 
			<title><![CDATA[Lichtschnittsensoren]]></title>  
			<description><![CDATA[Die Lichtschnittsensoren LPS 36 von Leuze electronic bieten jetzt eine Auflösung bis 0,1 mm und eignen sich damit für die Vermessung von Kleinteilen. Bei Höhenabständen von 200 bis 600 mm dient der Linienprofilsensor LPS 36 HI/EN zur Objekterkennung von Teilen, die selbst kleiner als 3 mm sind. Auf einer Linienlänge von 140 mm kann der Sensor aufgrund seiner hohen Auflösung von 0,1 bis 0,9 mm...]]></description>  
			<link>http://www.technische-revue.eu/artikel/lichtschnittsensoren-2/</link>  
			<guid isPermaLink="true">http://www.technische-revue.eu/artikel/lichtschnittsensoren-2/</guid>  
			<pubDate>Tue, 21 May 2013 00:00:00 +0200</pubDate>  
			<enclosure url="http://www.technische-revue.eu/typo3temp/pics/12923f928b.jpg" length="8220" type="image/jpeg"/>
			<media:thumbnail width="300" height="" url="http://www.technische-revue.eu/typo3temp/pics/12923f928b.jpg"/>
		</item>
		
		<item> 
			<title><![CDATA[Rack]]></title>  
			<description><![CDATA[Mit dem NetShelter SV vergrößert Schneider Electric die NetShelter-Produktfamilie um eine weitere Rack-Lösung. Geeignet ist die Lösung insbesondere für Server mit niedriger bis mittlerer Leistungsdichte sowie Netzwerkanwendungen. Das Produkt zeichnet sich durch die einfache Integration des gesamten Zubehörs aus. Erhältlich ist der NetShelter SV in mehreren Höhen, Breiten und Tiefen, um allen...]]></description>  
			<link>http://www.technische-revue.eu/artikel/rack/</link>  
			<guid isPermaLink="true">http://www.technische-revue.eu/artikel/rack/</guid>  
			<pubDate>Fri, 17 May 2013 00:00:00 +0200</pubDate>  
			<enclosure url="http://www.technische-revue.eu/typo3temp/pics/7386c6b0f6.jpg" length="7379" type="image/jpeg"/>
			<media:thumbnail width="300" height="" url="http://www.technische-revue.eu/typo3temp/pics/7386c6b0f6.jpg"/>
		</item>
		
		<item> 
			<title><![CDATA[Servoantriebe]]></title>  
			<description><![CDATA[Die B&amp;R-Antriebsfamilie ACOPOSmulti konnte bislang Signale von einer großen Zahl unterschiedlicher Positionsgeber einlesen. Eine neue Schnittstellenkarte für BiSS-Geber erweitert das Angebot nun. So können Kunden unter der Vielzahl der angebotenen Messsysteme den Positionsgeber auswählen, der für ihren Anwendungsfall am besten geeignet ist. Bei der voll digitalen, bidirektionalen Sensorschnittstelle...]]></description>  
			<link>http://www.technische-revue.eu/artikel/servoantriebe-21/</link>  
			<guid isPermaLink="true">http://www.technische-revue.eu/artikel/servoantriebe-21/</guid>  
			<pubDate>Fri, 17 May 2013 00:00:00 +0200</pubDate>  
			<enclosure url="http://www.technische-revue.eu/typo3temp/pics/41f3dfe719.jpg" length="8536" type="image/jpeg"/>
			<media:thumbnail width="300" height="" url="http://www.technische-revue.eu/typo3temp/pics/41f3dfe719.jpg"/>
		</item>
		
		<item> 
			<title><![CDATA[The Apex Supply Chain Technologies Edge™]]></title>  
			<description><![CDATA[Apex Supply Chain Technologies Edge™ vereinfacht die Lokalisierung von Werkzeug und Beständen jeglicher Form und Größe genau dort, wo diese benötigt werden. Edge™ beinhaltet zahlreiche Werkzeuge und Materialien, die nahezu überall eingesetzt werden können und einfach zu installieren sind. Damit definiert Apex die Zukunft, wie Unternehmen künftig ihre Nachschub-Versorgung verwalten, völlig...]]></description>  
			<link>http://www.technische-revue.eu/artikel/the-apex-supply-chain-technologies-edgeTM/</link>  
			<guid isPermaLink="true">http://www.technische-revue.eu/artikel/the-apex-supply-chain-technologies-edgeTM/</guid>  
			<pubDate>Thu, 16 May 2013 00:00:00 +0200</pubDate>  
			<enclosure url="http://www.technische-revue.eu/typo3temp/pics/6367e7aa42.jpg" length="6185" type="image/jpeg"/>
			<media:thumbnail width="300" height="" url="http://www.technische-revue.eu/typo3temp/pics/6367e7aa42.jpg"/>
		</item>
		
		<item> 
			<title><![CDATA[Fernüberwachung]]></title>  
			<description><![CDATA[Eine präzise Überwachung von Prüfmaschinen und angeschlossenen Komponenten mit mobilen Endgeräten bietet das System Monitoring der Prüfsoftware testXpert IIV3.4 von Zwick. Dieses Tool erfasst in Verbindung mit der Hard- und Softwareplattform testControl II automatisch alle wesentlichen Kennwerte und speichert sie im EEPROM oder NV-RAM; angefangen von Maschinenlaufzeiten über die Anzahl von Prüfungen...]]></description>  
			<link>http://www.technische-revue.eu/artikel/fernueberwachung-2/</link>  
			<guid isPermaLink="true">http://www.technische-revue.eu/artikel/fernueberwachung-2/</guid>  
			<pubDate>Wed, 15 May 2013 00:00:00 +0200</pubDate>  
			<enclosure url="http://www.technische-revue.eu/typo3temp/pics/f8ac90589a.jpg" length="17106" type="image/jpeg"/>
			<media:thumbnail width="300" height="" url="http://www.technische-revue.eu/typo3temp/pics/f8ac90589a.jpg"/>
		</item>
		
		<item> 
			<title><![CDATA[Gehäuse]]></title>  
			<description><![CDATA[Moderne LED-Beleuchtungssysteme haben sich durch ihre verschiedenartigen Anwendungen in vielen Bereichen, wie z. B. Industriedesign, Architektur, Möbelbranche, Werbung u.v.a., durchgesetzt. Trotz verbesserter Wirkungsgrade wird bei LEDs noch immer ein Großteil der elektrischen Leistung in Wärme umgewandelt. Um eine Überhitzung der LEDs zu vermeiden, sind spezielle Gehäuse mit effizientem Wärmemanagement...]]></description>  
			<link>http://www.technische-revue.eu/artikel/gehaeuse-18/</link>  
			<guid isPermaLink="true">http://www.technische-revue.eu/artikel/gehaeuse-18/</guid>  
			<pubDate>Wed, 15 May 2013 00:00:00 +0200</pubDate>  
			<enclosure url="http://www.technische-revue.eu/typo3temp/pics/8adb546274.jpg" length="10378" type="image/jpeg"/>
			<media:thumbnail width="300" height="" url="http://www.technische-revue.eu/typo3temp/pics/8adb546274.jpg"/>
		</item>
		
		<item> 
			<title><![CDATA[MRO-Kosten und Ausfallzeiten senken mit Verteilungssystemen von Apex]]></title>  
			<description><![CDATA[Die Serie Edge 5000 der Verteilungssysteme von Apex ist eine robuste, vielseitige cloudbasierte Internetanwendung, die automatisch ein breites Spektrum an kritischen Verbrauchsmaterialien, Bauteilen und Geräten nahe an der Verwendungsstelle verfolgt, verwaltet und steuert. Sie ist zur Lieferung von hervorragender Leistung in harten Werks- und Fernumfelden vorgesehen.
Alle Apex-Maschinen werden von...]]></description>  
			<link>http://www.technische-revue.eu/artikel/mro-kosten-und-ausfallzeiten-senken-mit-verteilungssystemen-von-apex/</link>  
			<guid isPermaLink="true">http://www.technische-revue.eu/artikel/mro-kosten-und-ausfallzeiten-senken-mit-verteilungssystemen-von-apex/</guid>  
			<pubDate>Wed, 15 May 2013 00:00:00 +0200</pubDate>  
			<enclosure url="http://www.technische-revue.eu/typo3temp/pics/b8d4b8ad61.png" length="31139" type="image/jpeg"/>
			<media:thumbnail width="300" height="" url="http://www.technische-revue.eu/typo3temp/pics/b8d4b8ad61.png"/>
		</item>
		
		<item> 
			<title><![CDATA[Druckluft-Frässpindeln]]></title>  
			<description><![CDATA[Neu im Motorenprogramm von OTTO SUHNER sind sechs Frässpindeln mit Druckluftmotoren von 75 Watt bis 900 Watt. Die Frässpindel LSA 80 F mit 75 Watt ist klein und leicht. Sie erreicht 80.000 U/min und eignet sich besonders für sehr feine Fräs- Schleif- und Gravierarbeiten - beispielsweise in Bearbeitungsmaschinen für den Werkzeug- und Formenbau. Zur Ausstattung gehört eine in die Abluftführung...]]></description>  
			<link>http://www.technische-revue.eu/artikel/druckluft-fraesspindeln-2/</link>  
			<guid isPermaLink="true">http://www.technische-revue.eu/artikel/druckluft-fraesspindeln-2/</guid>  
			<pubDate>Tue, 14 May 2013 00:00:00 +0200</pubDate>  
			<enclosure url="http://www.technische-revue.eu/typo3temp/pics/9f7c57e511.jpg" length="10128" type="image/jpeg"/>
			<media:thumbnail width="300" height="" url="http://www.technische-revue.eu/typo3temp/pics/9f7c57e511.jpg"/>
		</item>
		
		<item> 
			<title><![CDATA[Funk-Datenlogger]]></title>  
			<description><![CDATA[Kabellos Messdaten überwachen und Messwerte schnell ablesen: Dies bieten die Bluetooth Low Energy-Option (Bluetooth 4.0 Smart) sowie die OLED-Grafikanzeige des Mini-Datenloggers MSR145 von MSR Electronics. Die Nahbereich-Funktechnik BLE ist insbesondere ein Vorteil für Anwendungen, bei denen Messdaten von schwer zugänglichen Stellen überwacht werden müssen, beispielsweise Rotationen an einer Maschine....]]></description>  
			<link>http://www.technische-revue.eu/artikel/funk-datenlogger-1/</link>  
			<guid isPermaLink="true">http://www.technische-revue.eu/artikel/funk-datenlogger-1/</guid>  
			<pubDate>Tue, 14 May 2013 00:00:00 +0200</pubDate>  
			<enclosure url="http://www.technische-revue.eu/typo3temp/pics/d9a0926d2c.jpg" length="7263" type="image/jpeg"/>
			<media:thumbnail width="300" height="" url="http://www.technische-revue.eu/typo3temp/pics/d9a0926d2c.jpg"/>
		</item>
		
		<item> 
			<title><![CDATA[Temperatursensor]]></title>  
			<description><![CDATA[Mit dem neuen PT-Compact OEM erweitert tecsis seine Produktfamilie der PT-Compact Widerstandsthermometer um eine Ausführung, die speziell für OEM-Anwendungen entwickelt wurde. Der neue Temperaturfühler zeichnet sich durch seine Robustheit und die hohe Schutzart IP67 aus. Sämtliche medienberührende Teile sowie das Gehäuse sind aus Edelstahl gefertigt. Das Widerstandsthermometer ist mit den Messbereichen...]]></description>  
			<link>http://www.technische-revue.eu/artikel/temperatursensor-5/</link>  
			<guid isPermaLink="true">http://www.technische-revue.eu/artikel/temperatursensor-5/</guid>  
			<pubDate>Fri, 10 May 2013 00:00:00 +0200</pubDate>  
			<enclosure url="http://www.technische-revue.eu/typo3temp/pics/9b9b605bbe.jpg" length="6519" type="image/jpeg"/>
			<media:thumbnail width="300" height="" url="http://www.technische-revue.eu/typo3temp/pics/9b9b605bbe.jpg"/>
		</item>
		
		<item> 
			<title><![CDATA[RGB Zeilenkameras]]></title>  
			<description><![CDATA[Die beiden e2v ELiiXA+ Color-Zeilenkameras mit Auflösungen von 8192 und 16.384 Pixel/Zeile im Vertrieb von Rauscher wurden für Hochgeschwindigkeiten bis zu 95.000 Zeilen/s entwickelt. Bei voller Belichtungssteuerung kann die CMOS-Pixel-Architektur, die das beste SRV jedes einzelnen Pixels mit der Multi-Line-Architektur verbindet, die Empfindlichkeit noch steigern. Die Pixel sind in vier aktiven Zeilen...]]></description>  
			<link>http://www.technische-revue.eu/artikel/rgb-zeilenkameras/</link>  
			<guid isPermaLink="true">http://www.technische-revue.eu/artikel/rgb-zeilenkameras/</guid>  
			<pubDate>Fri, 10 May 2013 00:00:00 +0200</pubDate>  
			<enclosure url="http://www.technische-revue.eu/typo3temp/pics/6bb6e8e722.jpg" length="9645" type="image/jpeg"/>
			<media:thumbnail width="300" height="" url="http://www.technische-revue.eu/typo3temp/pics/6bb6e8e722.jpg"/>
		</item>
		
		<item> 
			<title><![CDATA[Elektronische Manometer]]></title>  
			<description><![CDATA[Fünf eigensichere elektronische Manometer hat Keller zum Einsatz in gas-explosionsgefährdeten Bereichen im Programm. Die Zulassungen folgen der ATEX-Richtlinie für explosive Gase. Mit dem auf minimalen Energieverbrauch getrimmten elektronischen Design ist der Batteriewechsel auch innerhalb der explosionsgefährdeten Bereiche möglich. Die einfachste Ausführung, das Modell ECO 1 Ei, bietet bei hoher...]]></description>  
			<link>http://www.technische-revue.eu/artikel/elektronische-manometer/</link>  
			<guid isPermaLink="true">http://www.technische-revue.eu/artikel/elektronische-manometer/</guid>  
			<pubDate>Fri, 10 May 2013 00:00:00 +0200</pubDate>  
			<enclosure url="http://www.technische-revue.eu/typo3temp/pics/13bd484dce.jpg" length="17074" type="image/jpeg"/>
			<media:thumbnail width="300" height="" url="http://www.technische-revue.eu/typo3temp/pics/13bd484dce.jpg"/>
		</item>
		
		<item> 
			<title><![CDATA[Heavy Duty Hohlwellen-Drehgeber]]></title>  
			<description><![CDATA[In Einsätzen unter extremen Bedingungen, an Großmotoren oder für die exakte Drehzahlmessung an Generatoren, hat sich der Sendix Heavy Duty H120 Drehgeber von Kübler mit dem speziellen HD-Safety-Lock Aufbau bewährt. Der Geber verfügt über eine genaue und besonders zuverlässige optische Sensorik, das heißt, er ist auch zu 100 Prozent unempfindlich gegen magnetische Einflüsse. Dem schock- und...]]></description>  
			<link>http://www.technische-revue.eu/artikel/heavy-duty-hohlwellen-drehgeber-1/</link>  
			<guid isPermaLink="true">http://www.technische-revue.eu/artikel/heavy-duty-hohlwellen-drehgeber-1/</guid>  
			<pubDate>Wed, 08 May 2013 00:00:00 +0200</pubDate>  
			<enclosure url="http://www.technische-revue.eu/typo3temp/pics/a560cb2a50.jpg" length="6315" type="image/jpeg"/>
			<media:thumbnail width="300" height="" url="http://www.technische-revue.eu/typo3temp/pics/a560cb2a50.jpg"/>
		</item>
		
		<item> 
			<title><![CDATA[Zweibereichs-Drehmomentsensor]]></title>  
			<description><![CDATA[Der neue Zweibereichs-Drehmomentsensor aus der Präzisions-Drehmomentserie 8661 von burster eignet sich zur Erfassung statischer und rotierender Drehmomente in Prüflabor, Produktion und Qualitätssicherung. Mit einem Sensor können jetzt große Lastbereiche mittels verschiedener Bereichsspreizungen für die Messbereiche 0 ... 5 Nm bis 0 ... 200 Nm bei einer Linearitätsabweichung ab 0,05 % v.E. erfasst...]]></description>  
			<link>http://www.technische-revue.eu/artikel/zweibereichs-drehmomentsensor/</link>  
			<guid isPermaLink="true">http://www.technische-revue.eu/artikel/zweibereichs-drehmomentsensor/</guid>  
			<pubDate>Wed, 08 May 2013 00:00:00 +0200</pubDate>  
			<enclosure url="http://www.technische-revue.eu/typo3temp/pics/5f2c86ad58.jpg" length="10459" type="image/jpeg"/>
			<media:thumbnail width="300" height="" url="http://www.technische-revue.eu/typo3temp/pics/5f2c86ad58.jpg"/>
		</item>
		
		<item> 
			<title><![CDATA[Trapezgewinde-Disc]]></title>  
			<description><![CDATA[Die Trapezgewinde-Disc (TR-Disc) von igus sorgt für das spielfreie Einstellen der Mutter bei der Montage. Das Funktionsprinzip: Zwei Muttern verspannen sich gegeneinander. Der manuell eingestellte Zustand wird anschließend durch Verschrauben fixiert. Zu diesem Zweck enthält die TR-Disc Langlöcher, die es dem Monteur ermöglichen, die eingestellte Position exakt auf die Gegenmutter auszurichten....]]></description>  
			<link>http://www.technische-revue.eu/artikel/trapezgewinde-disc/</link>  
			<guid isPermaLink="true">http://www.technische-revue.eu/artikel/trapezgewinde-disc/</guid>  
			<pubDate>Wed, 08 May 2013 00:00:00 +0200</pubDate>  
			<enclosure url="http://www.technische-revue.eu/typo3temp/pics/9d8cec4278.jpg" length="10120" type="image/jpeg"/>
			<media:thumbnail width="300" height="" url="http://www.technische-revue.eu/typo3temp/pics/9d8cec4278.jpg"/>
		</item>
		
		<item> 
			<title><![CDATA[Erweiterungsmodule]]></title>  
			<description><![CDATA[Für das konfigurierbare Steuerungssystem PNOZmulti 2 von Pilz stehen jetzt neue Erweiterungsmodule für Sicherheit und Kommunikation bereit. Zudem lässt sich das Basisgerät PNOZ m B0 jetzt mit vier Modulen erweitern. Mit PNOZmulti 2 können damit nun Sicherheitslösungen unterschiedlicher Größe und Anforderungen flexibel umgesetzt werden. Das multifunktionale, einfach zu konfigurierende Steuerungssystem...]]></description>  
			<link>http://www.technische-revue.eu/artikel/erweiterungsmodule/</link>  
			<guid isPermaLink="true">http://www.technische-revue.eu/artikel/erweiterungsmodule/</guid>  
			<pubDate>Tue, 07 May 2013 00:00:00 +0200</pubDate>  
			<enclosure url="http://www.technische-revue.eu/typo3temp/pics/debf5b2339.jpg" length="7973" type="image/jpeg"/>
			<media:thumbnail width="300" height="" url="http://www.technische-revue.eu/typo3temp/pics/debf5b2339.jpg"/>
		</item>
		
		<item> 
			<title><![CDATA[Steuerrelais]]></title>  
			<description><![CDATA[Eaton macht die Bedienung des Steuerrelais easy800 jetzt noch einfacher und komfortabler. Die neue easyRemote Display App für das Betriebssystem Android (für die Versionen 2.2-4) ermöglicht es dem Anwender, sich über ein Standard-Smartphone alle Texte und Funktionen des Steuerrelais anzeigen zu lassen und aus der Entfernung zu bedienen. Die Kommunikation zwischen Smartphone und Steuerrelais findet...]]></description>  
			<link>http://www.technische-revue.eu/artikel/steuerrelais-4/</link>  
			<guid isPermaLink="true">http://www.technische-revue.eu/artikel/steuerrelais-4/</guid>  
			<pubDate>Tue, 07 May 2013 00:00:00 +0200</pubDate>  
			<enclosure url="http://www.technische-revue.eu/typo3temp/pics/7429c4b51f.jpg" length="12275" type="image/jpeg"/>
			<media:thumbnail width="300" height="" url="http://www.technische-revue.eu/typo3temp/pics/7429c4b51f.jpg"/>
		</item>
		
		<item> 
			<title><![CDATA[Gigabit Ethernet Switch]]></title>  
			<description><![CDATA[Advantech gibt die Markteinführung von Gigabit Ethernet Switches mit fünf und acht Schnittstellen bekannt: EKI-3725 und 3728. Es handelt dabei um die ersten Switches des Anbieters mit Priority-Ports, die um bis zu 50% weniger Strom verbrauchen und mit intelligenter Diagnostik und Gigabit-Datenübertragung bestückt sind, wodurch sie sich für eine Vielzahl von Industrie-Automationstechnikanwendungen,...]]></description>  
			<link>http://www.technische-revue.eu/artikel/gigabit-ethernet-switch-2/</link>  
			<guid isPermaLink="true">http://www.technische-revue.eu/artikel/gigabit-ethernet-switch-2/</guid>  
			<pubDate>Tue, 07 May 2013 00:00:00 +0200</pubDate>  
			<enclosure url="http://www.technische-revue.eu/typo3temp/pics/0a2da6518f.jpg" length="10267" type="image/jpeg"/>
			<media:thumbnail width="300" height="" url="http://www.technische-revue.eu/typo3temp/pics/0a2da6518f.jpg"/>
		</item>
		
		<item> 
			<title><![CDATA[OPC Unified Architecture (UA) Client]]></title>  
			<description><![CDATA[OPC Unified Architecture ist die nächste Generation des OPC-Standards: Der FAST/TOOLS OPC UA-Client erfüllt laut Yokogawa als erste SCADA-Software weltweit die Anforderungen der OPC-Zertifizierungs-Software in punkto Interoperabilität, Zuverlässigkeit und Leistung. Er stellt eine umfassende, sichere ganzheitliche Plattform für den Zugang zu Echtzeit-Daten, historischen Daten und Ereignissen zur...]]></description>  
			<link>http://www.technische-revue.eu/artikel/opc-unified-architecture-ua-client/</link>  
			<guid isPermaLink="true">http://www.technische-revue.eu/artikel/opc-unified-architecture-ua-client/</guid>  
			<pubDate>Mon, 06 May 2013 00:00:00 +0200</pubDate>  
			<enclosure url="http://www.technische-revue.eu/typo3temp/pics/3a404abb61.jpg" length="8855" type="image/jpeg"/>
			<media:thumbnail width="300" height="" url="http://www.technische-revue.eu/typo3temp/pics/3a404abb61.jpg"/>
		</item>
		
		<item> 
			<title><![CDATA[Schaltnetzteil]]></title>  
			<description><![CDATA[Mit PRO-E bietet Weidmüller eine flach konzipierte einphasige Schaltnetzteilfamilie für die Wandmontage imindustriellen Maschinen- und Anlagenbau sowie in der Gebäudeautomation. Die Geräte sind in sieben unterschiedlichen Leistungsklassen unterteilt und zeichnen sich durch ein robustes Metallgehäuse, einen weiten Betriebstemperaturbereich von -25 °C bis + 70 °C sowie eine große Variantenvielfalt...]]></description>  
			<link>http://www.technische-revue.eu/artikel/schaltnetzteil-3/</link>  
			<guid isPermaLink="true">http://www.technische-revue.eu/artikel/schaltnetzteil-3/</guid>  
			<pubDate>Mon, 06 May 2013 00:00:00 +0200</pubDate>  
			<enclosure url="http://www.technische-revue.eu/typo3temp/pics/6fcbb8277c.jpg" length="9858" type="image/jpeg"/>
			<media:thumbnail width="300" height="" url="http://www.technische-revue.eu/typo3temp/pics/6fcbb8277c.jpg"/>
		</item>
		
		<item> 
			<title><![CDATA[230 Volt-Frequenzumrichter]]></title>  
			<description><![CDATA[Mit dem Frequenzumrichter S2U für einphasige 230-Volt-Netze und Motorenleistungen von 0,2 bis 2,2 Kilowatt ergänzt Bonfiglioli sein Elektronikprogramm um eine flexible Gerätereihe mit zwei Baugrößen für Plug &amp; Play-Anwendungen im Bereich der industriellen Automatisierung. Die mit dem Bonfiglioli-Programm kompatiblen Umrichter sind kompakt und direkt über eine Tastatur und Potentiometer oder...]]></description>  
			<link>http://www.technische-revue.eu/artikel/230-volt-frequenzumrichter/</link>  
			<guid isPermaLink="true">http://www.technische-revue.eu/artikel/230-volt-frequenzumrichter/</guid>  
			<pubDate>Mon, 06 May 2013 00:00:00 +0200</pubDate>  
			<enclosure url="http://www.technische-revue.eu/typo3temp/pics/70d2dca899.jpg" length="11557" type="image/jpeg"/>
			<media:thumbnail width="300" height="" url="http://www.technische-revue.eu/typo3temp/pics/70d2dca899.jpg"/>
		</item>
		
		<item> 
			<title><![CDATA[Beschleunigungsaufnehmer]]></title>  
