<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?> 
<rss xmlns:media="http://search.yahoo.com/mrss/" xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom" version="2.0">  
	<channel> 

		<title><![CDATA[Technische Revue]]></title> 
		<link>http://www.technische-revue.eu/produkte/</link>
		<description><![CDATA[Rss feed]]></description>  
		<language>de</language>  
		<lastBuildDate>Wed, 22 Feb 2012 21:41:32 +0100</lastBuildDate>  
		<ttl>30</ttl>
		<image> 
			<url>http://www.technische-revue.eu/fileadmin/templates/img/top_logo_new.gif</url> 
			<title><![CDATA[Technische Revue]]></title> 
			<link>http://www.technische-revue.eu/produkte/</link>
			<description><![CDATA[Rss feed]]></description> 
		</image>	
		<atom:link href="http://www.technische-revue.eu/system/rss/" rel="self" type="application/rss+xml"/>  

		
		<item> 
			<title><![CDATA[Ethernet Switch]]></title>  
			<description><![CDATA[Nicht selten müssen redundante Netzwerke dort aufgebaut werden, wo es kalt und nass sowie warm und staubig sein kann. Hierfür eignet sich der IP67 geschützte Ethernet Switch IES-2050-M12 von ICP Deutschland. Seine fünf 10/100Base-T(X) Ethernet Ports und der Stromanschluss sind mit wasserdichten M12 Verschraubungen versehen. Das Gehäuse ist aus robustem Aluminium gefertigt und für eine Betriebstemperatur...]]></description>  
			<link>http://www.technische-revue.eu/artikel/ethernet-switch-23/</link>  
			<guid isPermaLink="true">http://www.technische-revue.eu/artikel/ethernet-switch-23/</guid>  
			<pubDate>Mon, 20 Feb 2012 00:00:00 +0100</pubDate>  
			<enclosure url="http://www.technische-revue.eu/typo3temp/pics/24673bed88.jpg" length="8862" type="image/jpeg"/>
			<media:thumbnail width="300" height="" url="http://www.technische-revue.eu/typo3temp/pics/24673bed88.jpg"/>
		</item>
		
		<item> 
			<title><![CDATA[Gelenkköpfe]]></title>  
			<description><![CDATA[Gelenkköpfe sind nach DIN ISO 12240 genormt und bestehen aus einem Stangen- kopf, der am Schaftende entweder mit einem Innen- oder Außengewinde versehen ist oder eine Anschweißfläche aufweist. In der Gehäusepassung dieser Stangenköpfe sind Gelenklager - ebenfalls DIN ISO 12240- eingebaut. Alle Lagerpaarungen werden bei Fluro nach ihren spezifischen Anforderungen ausgelegt. Während die wartungspflichtigen...]]></description>  
			<link>http://www.technische-revue.eu/artikel/gelenkkoepfe/</link>  
			<guid isPermaLink="true">http://www.technische-revue.eu/artikel/gelenkkoepfe/</guid>  
			<pubDate>Mon, 20 Feb 2012 00:00:00 +0100</pubDate>  
			<enclosure url="http://www.technische-revue.eu/typo3temp/pics/9967170a27.jpg" length="6289" type="image/jpeg"/>
			<media:thumbnail width="300" height="" url="http://www.technische-revue.eu/typo3temp/pics/9967170a27.jpg"/>
		</item>
		
		<item> 
			<title><![CDATA[RJ45-Steckverbinder]]></title>  
			<description><![CDATA[Mit dem RJ45 Professional hat Murrelektronik ein neues Mitglied in die Ethernet-Familie mit aufgenommen. Erhältlich sind die selbstanschließbaren RJ45-Steckverbinder in gerader und gewinkelter Bauform. Durch die 45°-Abgangsrichtung der gewinkelten Version lassen sich die Stecker nun auch bei Mehrfachports untereinander stecken. Eine Besonderheit ist dabei der flexible Kabelabgang: Durch einfaches...]]></description>  
			<link>http://www.technische-revue.eu/artikel/rj45-steckverbinder-2/</link>  
			<guid isPermaLink="true">http://www.technische-revue.eu/artikel/rj45-steckverbinder-2/</guid>  
			<pubDate>Fri, 17 Feb 2012 00:00:00 +0100</pubDate>  
			<enclosure url="http://www.technische-revue.eu/typo3temp/pics/7dc015cd47.jpg" length="5685" type="image/jpeg"/>
			<media:thumbnail width="300" height="" url="http://www.technische-revue.eu/typo3temp/pics/7dc015cd47.jpg"/>
		</item>
		
		<item> 
			<title><![CDATA[Absolutsensoren]]></title>  
			<description><![CDATA[Mit der MagLine Absoluttechnik von Siko erhalten Anwender auch nach stromlosen Zuständen präzise Positionsinformationen. Referenzfahrten entfallen damit komplett. Die Positionswerte können mit den Standardschnittstellen SSI oder RS485 ausgelesen werden. Optional ist die Anbindung über Profi-Bus, Inter-Bus oder Can-Bus möglich, damit können bis zu 31 Geräte miteinander verbunden werden. Der MSA111C...]]></description>  
			<link>http://www.technische-revue.eu/artikel/absolutsensoren/</link>  
			<guid isPermaLink="true">http://www.technische-revue.eu/artikel/absolutsensoren/</guid>  
			<pubDate>Fri, 17 Feb 2012 00:00:00 +0100</pubDate>  
			<enclosure url="http://www.technische-revue.eu/typo3temp/pics/1df1b90da2.jpg" length="8164" type="image/jpeg"/>
			<media:thumbnail width="300" height="" url="http://www.technische-revue.eu/typo3temp/pics/1df1b90da2.jpg"/>
		</item>
		
		<item> 
			<title><![CDATA[16k Zeilenkamera]]></title>  
			<description><![CDATA[Der CMOS-Sensor der von Rauscher angebotenen e2v ELiiXA+ verfügt über 16.384 Pixel, die mit einer Zeilenrate von bis zu 100 kHz ausgelesen werden. Mit 5 μm Pixelgröße ist der Sensor auch hinsichtlich Optik gut handhabbar. Die Kamera  erreicht im eigenen Produktionsprozess eine so gute Planarität des Sensors, dass eine scharfe Abbildung über die gesamte Sensorlänge von 82 mm sichergestellt ist....]]></description>  
			<link>http://www.technische-revue.eu/artikel/16k-zeilenkamera/</link>  
			<guid isPermaLink="true">http://www.technische-revue.eu/artikel/16k-zeilenkamera/</guid>  
			<pubDate>Wed, 15 Feb 2012 00:00:00 +0100</pubDate>  
			<enclosure url="http://www.technische-revue.eu/typo3temp/pics/5571090852.jpg" length="13032" type="image/jpeg"/>
			<media:thumbnail width="300" height="" url="http://www.technische-revue.eu/typo3temp/pics/5571090852.jpg"/>
		</item>
		
		<item> 
			<title><![CDATA[LED-Schalttafeleinbauinstrumente]]></title>  
			<description><![CDATA[Mit den neuen Digitalen LED-Schalttafeleinbauinstrumenten der Baureihe AZ20 rundet die PKP Prozessmesstechnik das Produktportfolio an elektronischem Zubehör für die Mess- und Regeltechnik ab. Neben dem bereits bestehenden Angebot an Anzeigen, Zählern und Relais steht mit den Geräten vom Typ AZ20 somit eine Vielzahl von Auswerte- und Anzeigeoptionen für die in der Industrie gängigen Normsignale...]]></description>  
			<link>http://www.technische-revue.eu/artikel/led-schalttafeleinbauinstrumente/</link>  
			<guid isPermaLink="true">http://www.technische-revue.eu/artikel/led-schalttafeleinbauinstrumente/</guid>  
			<pubDate>Wed, 15 Feb 2012 00:00:00 +0100</pubDate>  
			<enclosure url="http://www.technische-revue.eu/typo3temp/pics/01760a6796.jpg" length="7437" type="image/jpeg"/>
			<media:thumbnail width="300" height="" url="http://www.technische-revue.eu/typo3temp/pics/01760a6796.jpg"/>
		</item>
		
		<item> 
			<title><![CDATA[Kopflampen]]></title>  
			<description><![CDATA[Zur Umsetzung der neuesten Technologie und Funktionen hat Peli Products die 2710 und 2720 LED Kopflampen eingeführt. Jede Kopflampe ist mit zahlreichen Funktionen ausgestattet: Die 2710 Kopflampe besitzt weißes Licht mit nachsichtfreundlichen roten und grünen LED, einen Hoch/Niedrig-Modus (24 Lumen bei hoch und 7 Lumen bei niedrig), sie bietet nutzbares Licht für 2 Stunden auf der hohen und 5 Stunden...]]></description>  
			<link>http://www.technische-revue.eu/artikel/kopflampen/</link>  
			<guid isPermaLink="true">http://www.technische-revue.eu/artikel/kopflampen/</guid>  
			<pubDate>Tue, 14 Feb 2012 00:00:00 +0100</pubDate>  
			<enclosure url="http://www.technische-revue.eu/typo3temp/pics/b9240d46dc.jpg" length="7997" type="image/jpeg"/>
			<media:thumbnail width="300" height="" url="http://www.technische-revue.eu/typo3temp/pics/b9240d46dc.jpg"/>
		</item>
		
		<item> 
			<title><![CDATA[Aufnahmebolzen und Positionierstifte]]></title>  
			<description><![CDATA[Mit seinen frei konfigurierbaren Aufnahmebolzen bietet Misumi eine Alternative zur applikationsspezifischen Eigenfertigung. Die individuelle Konfigurierung der Aufnahmebolzen und Positionierstifte erfolgt per e-Catalog: Der Anwender wählt zunächst eine Grundform: Neben der Standardausführung gibt es Bolzen mit Innen- oder Außengewinde sowie Stellschrauben mit umlaufender Nut, Kerbe oder flacher...]]></description>  
			<link>http://www.technische-revue.eu/artikel/aufnahmebolzen-und-positionierstifte/</link>  
			<guid isPermaLink="true">http://www.technische-revue.eu/artikel/aufnahmebolzen-und-positionierstifte/</guid>  
			<pubDate>Tue, 14 Feb 2012 00:00:00 +0100</pubDate>  
			<enclosure url="http://www.technische-revue.eu/typo3temp/pics/6e2112db0b.jpg" length="17846" type="image/jpeg"/>
			<media:thumbnail width="300" height="" url="http://www.technische-revue.eu/typo3temp/pics/6e2112db0b.jpg"/>
		</item>
		
		<item> 
			<title><![CDATA[Full-HD und SD-Kameras]]></title>  
			<description><![CDATA[MaxxVision erweitert sein Produktportfolio im Bereich PTZ-(Pan-Tilt-Zoom)-Kameras um neue deckenmontierbare Full-HD- und SD-Modelle der EVI-Serie von Sony. Die Kameras mit Schwenk-Neige-Funktion eignen sich für Bereiche wie Videoconferencing, Medical und Broadcast. Die beiden neuen Full HD Modelle sind mit HD-SDI- (EVI-H100S) oder DVI-Schnittstelle (EVI-H100V) ausgestattet. Die EVI-H100S verfügt...]]></description>  
			<link>http://www.technische-revue.eu/artikel/full-hd-und-sd-kameras/</link>  
			<guid isPermaLink="true">http://www.technische-revue.eu/artikel/full-hd-und-sd-kameras/</guid>  
			<pubDate>Mon, 13 Feb 2012 00:00:00 +0100</pubDate>  
			<enclosure url="http://www.technische-revue.eu/typo3temp/pics/d0f799d02c.jpg" length="7891" type="image/jpeg"/>
			<media:thumbnail width="300" height="" url="http://www.technische-revue.eu/typo3temp/pics/d0f799d02c.jpg"/>
		</item>
		
		<item> 
			<title><![CDATA[Industrie-PC]]></title>  
			<description><![CDATA[Der FIPC 16.x von Ferrocontrol ist ein Industrie-PC für den Schaltschrankeinbau. Der resistive Touch-Screen und eine hohe Konnektivität machen ihn universell einsetzbar für Visualisierungs- und Bedienungsanwendungen im rauen Industrieumfeld. Je nach Anforderungen lässt sich die Performance skalieren: Als Prozessor ist entweder ein Intel Core2Duo mit 2,16 GHz oder ein Intel Celeron M mit 1,86 GHz...]]></description>  
			<link>http://www.technische-revue.eu/artikel/industrie-pc-27/</link>  
			<guid isPermaLink="true">http://www.technische-revue.eu/artikel/industrie-pc-27/</guid>  
			<pubDate>Mon, 13 Feb 2012 00:00:00 +0100</pubDate>  
			<enclosure url="http://www.technische-revue.eu/typo3temp/pics/046cab59e0.jpg" length="8625" type="image/jpeg"/>
			<media:thumbnail width="300" height="" url="http://www.technische-revue.eu/typo3temp/pics/046cab59e0.jpg"/>
		</item>
		
		<item> 
			<title><![CDATA[Gleichspannungswandler]]></title>  
			<description><![CDATA[Auf Basis der 150 W Wandlerserie PCMDS150 hat MTM Power, speziell für den Einsatz in Windenergienanlagen, den Gleichspannungswandler PCMDS150 350 S24 UK entwickelt. Der Wandler wird direkt aus dem batteriegestützten Gleichspannungsnetz in Windenergieanlagen versorgt. Sein weiter Eingangspannungsbereich von 100...450 VDC ermöglicht dabei eine gute Ausnutzung der vorhandenen Batteriekapazität. Durch...]]></description>  
			<link>http://www.technische-revue.eu/artikel/gleichspannungswandler/</link>  
			<guid isPermaLink="true">http://www.technische-revue.eu/artikel/gleichspannungswandler/</guid>  
			<pubDate>Mon, 13 Feb 2012 00:00:00 +0100</pubDate>  
			<enclosure url="http://www.technische-revue.eu/typo3temp/pics/c63627afed.jpg" length="5583" type="image/jpeg"/>
			<media:thumbnail width="300" height="" url="http://www.technische-revue.eu/typo3temp/pics/c63627afed.jpg"/>
		</item>
		
		<item> 
			<title><![CDATA[Einspeiseumrichter]]></title>  
			<description><![CDATA[Sieb &amp; Meyer hat den KWEA-Einspeiseumrichter aeocon für den Einsatz in anderen Technologien zur Nutzung erneuerbarer Energien weiterentwickelt. Laut Anbieter habe durch den Einsatz des Produkts beispielsweise ein spanischer Hersteller von Kleinwindenergieanlagen die Energieausbeute seiner Produkte um bis zu 30 Prozent steigern können, so das Resümee nach einem halben Jahr im Praxistest. Ende...]]></description>  
			<link>http://www.technische-revue.eu/artikel/einspeiseumrichter-2/</link>  
			<guid isPermaLink="true">http://www.technische-revue.eu/artikel/einspeiseumrichter-2/</guid>  
			<pubDate>Fri, 10 Feb 2012 00:00:00 +0100</pubDate>  
			<enclosure url="http://www.technische-revue.eu/typo3temp/pics/689c93e71c.jpg" length="18227" type="image/jpeg"/>
			<media:thumbnail width="300" height="" url="http://www.technische-revue.eu/typo3temp/pics/689c93e71c.jpg"/>
		</item>
		
		<item> 
			<title><![CDATA[Prüfsysteme]]></title>  
			<description><![CDATA[Prüfsysteme für die automatisierte Durchführung von Standard Zug-, Biege- und Schlagversuchen, wie das roboTest-Prüfsystemen von Zwick, erweitern nicht nur die Prüfkapazität, sondern liefern auch objektive reproduzierbare Prüfergebnisse. Die Vorteile vollautomatischer Anlagen liegen vor allem in der fehlerfreien Durchführung normgerechter Prüfungen, denn der Wegfall der Bedienereinflüsse...]]></description>  
			<link>http://www.technische-revue.eu/artikel/pruefsysteme/</link>  
			<guid isPermaLink="true">http://www.technische-revue.eu/artikel/pruefsysteme/</guid>  
			<pubDate>Fri, 10 Feb 2012 00:00:00 +0100</pubDate>  
			<enclosure url="http://www.technische-revue.eu/typo3temp/pics/70c1008100.jpg" length="10109" type="image/jpeg"/>
			<media:thumbnail width="300" height="" url="http://www.technische-revue.eu/typo3temp/pics/70c1008100.jpg"/>
		</item>
		
		<item> 
			<title><![CDATA[Motorschutzschalter]]></title>  
			<description><![CDATA[Eaton präsentiert den Motorschutzschalter PKE65 mit elektronischem Weitbereisüberlastschutz. Der kompakt gebaute, modular ausgelegte Schalter für Motorströme bis 65A bietet laut Hersteller hohe Flexibilität. Modulare Standardkomponenten zum Motorstarteraufbau seien gut aufeinander abgestimmt und einfach kombinierbar. Bei den Zubehörteilen können sich Anwender aus dem PKZ-System des Anbieters...]]></description>  
			<link>http://www.technische-revue.eu/artikel/motorschutzschalter-4/</link>  
			<guid isPermaLink="true">http://www.technische-revue.eu/artikel/motorschutzschalter-4/</guid>  
			<pubDate>Fri, 10 Feb 2012 00:00:00 +0100</pubDate>  
			<enclosure url="http://www.technische-revue.eu/typo3temp/pics/363de6b8f2.jpg" length="8384" type="image/jpeg"/>
			<media:thumbnail width="300" height="" url="http://www.technische-revue.eu/typo3temp/pics/363de6b8f2.jpg"/>
		</item>
		
		<item> 
			<title><![CDATA[Vision Sensor]]></title>  
			<description><![CDATA[VC Smart Inspect, der neue Vision-Sensor von Vision Components, ist eine universell einsetzbare komplette Bildverarbeitungslösung für industrielle Umgebungen. Mit einem 700 MHz-Prozessor und einer Rechenleistung von 5.600 MIPS ist der Sensor schnell und leistungsfähig. Zur Programm- und Datenspeicherung stehen 32 MB Flash und 128 MB DDRAM zur Verfügung. Das Gehäuse mit Abmessungen von lediglich...]]></description>  
			<link>http://www.technische-revue.eu/artikel/vision-sensor-22/</link>  
			<guid isPermaLink="true">http://www.technische-revue.eu/artikel/vision-sensor-22/</guid>  
			<pubDate>Thu, 09 Feb 2012 00:00:00 +0100</pubDate>  
			<enclosure url="http://www.technische-revue.eu/typo3temp/pics/0a241f9065.jpg" length="5981" type="image/jpeg"/>
			<media:thumbnail width="300" height="" url="http://www.technische-revue.eu/typo3temp/pics/0a241f9065.jpg"/>
		</item>
		
		<item> 
			<title><![CDATA[Panel-PCs]]></title>  
			<description><![CDATA[Eine komfortable Bedienung von Maschinen ermöglichen die Panel-PCs der G-Serie von tci. Sie sind mit einem 15&quot;- oder 22&quot;-Widescreen-Display ausgestattet und bieten dank IPS-Technologie gute Detailschärfe und Brillanz. Die Multitouch-Oberfläche ermöglicht die intuitive Benutzerführung mit Mehrfingerbedienung und Gestenerkennung auch für maschinennahe Anwendungen. Durch das Spreizen der...]]></description>  
			<link>http://www.technische-revue.eu/artikel/panel-pcs-9/</link>  
			<guid isPermaLink="true">http://www.technische-revue.eu/artikel/panel-pcs-9/</guid>  
			<pubDate>Thu, 09 Feb 2012 00:00:00 +0100</pubDate>  
			<enclosure url="http://www.technische-revue.eu/typo3temp/pics/75292537ae.jpg" length="6628" type="image/jpeg"/>
			<media:thumbnail width="300" height="" url="http://www.technische-revue.eu/typo3temp/pics/75292537ae.jpg"/>
		</item>
		
		<item> 
			<title><![CDATA[Linearachsen]]></title>  
			<description><![CDATA[Bei Rollon ist unter dem Namen Actuatorline ein Linearachsen-Programm aus verschiedenen Profilen, Führungssystemen und Antriebselementen neu im Angebot. Insgesamt beinhaltet die Familie elf Serien mit über 40 Baugrößen und mehr als 100 Produktvarianten. Für hohe Dynamik, Belastungen und Zykluszeiten sind z.B. die Serien der Familie PLUS geeignet. Riemengetriebene Linearmodule sind mit vorgespannten...]]></description>  
			<link>http://www.technische-revue.eu/artikel/linearachsen-6/</link>  
			<guid isPermaLink="true">http://www.technische-revue.eu/artikel/linearachsen-6/</guid>  
			<pubDate>Wed, 08 Feb 2012 00:00:00 +0100</pubDate>  
			<enclosure url="http://www.technische-revue.eu/typo3temp/pics/77b40f24e4.jpg" length="11613" type="image/jpeg"/>
			<media:thumbnail width="300" height="" url="http://www.technische-revue.eu/typo3temp/pics/77b40f24e4.jpg"/>
		</item>
		
		<item> 
			<title><![CDATA[Bördeladapter]]></title>  
			<description><![CDATA[Parker Hannifin bietet für Marktbereiche, in denen zeit- und kostenintensive Schweißverbindungen zum Einsatz kommen oder in denen der Einsatz von Schweißverschraubungen verboten ist, mit dem neuen formschlüssigen Bördeladapter-Programm eine Lösung. Ab sofort lassen sich gebördelte Rohre und genormte Verschraubungsstutzen mit 24°-Konus schnell und ausreißsicher miteinander verbinden. Der Adapter...]]></description>  
			<link>http://www.technische-revue.eu/artikel/boerdeladapter/</link>  
			<guid isPermaLink="true">http://www.technische-revue.eu/artikel/boerdeladapter/</guid>  
			<pubDate>Wed, 08 Feb 2012 00:00:00 +0100</pubDate>  
			<enclosure url="http://www.technische-revue.eu/typo3temp/pics/8c0b0eb339.jpg" length="4319" type="image/jpeg"/>
			<media:thumbnail width="300" height="" url="http://www.technische-revue.eu/typo3temp/pics/8c0b0eb339.jpg"/>
		</item>
		
		<item> 
			<title><![CDATA[Neigungssensoren]]></title>  
			<description><![CDATA[Kürzlich stellte Posital Neigungssensoren der Baureihe ACCELENS (ACS) erstmals in Industrial- und Heavy-Duty-Ausführung mit Gehäusen aus Kunststoff bzw. Aluminium. Die Sensoren können in vielen Anwendungen als Alternative zu Drehgebern eingesetzt werden. Sie erlauben eine einfache mechanische Integration bei hoher Positionsgenauigkeit: Die Geräte, deren kapazitive Sensorzellen auf MEMS-Technologie...]]></description>  
			<link>http://www.technische-revue.eu/artikel/neigungssensoren-20/</link>  
			<guid isPermaLink="true">http://www.technische-revue.eu/artikel/neigungssensoren-20/</guid>  
			<pubDate>Tue, 07 Feb 2012 00:00:00 +0100</pubDate>  
			<enclosure url="http://www.technische-revue.eu/typo3temp/pics/ddbaa83b19.jpg" length="6828" type="image/jpeg"/>
			<media:thumbnail width="300" height="" url="http://www.technische-revue.eu/typo3temp/pics/ddbaa83b19.jpg"/>
		</item>
		
		<item> 
			<title><![CDATA[Quotientenpyrometer]]></title>  
			<description><![CDATA[Das Quotientenpyrometer optris CTratio 1M misst die Temperatur berührungslos im Bereich von 700°C bis 1800°C. Das Funktionsprinzip ermöglicht eine präzise Messung auch bei starken Einschränkungen des Sichtfeldes, zum Beispiel durch Dämpfe. Damit ist es für Anwendungen in rauen Umgebungen, wie in der Metall- und Glasindustrie. Mit dem Produkt ergänzt der Anbieter seine Hochleistungsserie um...]]></description>  
			<link>http://www.technische-revue.eu/artikel/quotientenpyrometer-1/</link>  
			<guid isPermaLink="true">http://www.technische-revue.eu/artikel/quotientenpyrometer-1/</guid>  
			<pubDate>Tue, 07 Feb 2012 00:00:00 +0100</pubDate>  
			<enclosure url="http://www.technische-revue.eu/typo3temp/pics/151ca65b7c.jpg" length="5756" type="image/jpeg"/>
			<media:thumbnail width="300" height="" url="http://www.technische-revue.eu/typo3temp/pics/151ca65b7c.jpg"/>
		</item>
		
		<item> 
			<title><![CDATA[Dosiersysteme]]></title>  
			<description><![CDATA[Mit piezoelektrischen Dosiersystemen von Nordson EFD lassen sich Flussmittel in der Produktion von Solarmodulen bei höherer Geschwindigkeit und mit besonderer Positioniergenauigkeit dosieren - ohne Verschmutzungen, Abfälle und Sicherheitsrisiken, wie sie bei Flussmittelbädern oder ähnlichen Anwendungsmethoden auftreten. PICOTM piezoelektrische Jet-Dosiersysteme umfassen zwei Piezoaktoren aus Keramik,...]]></description>  
			<link>http://www.technische-revue.eu/artikel/dosiersysteme/</link>  
			<guid isPermaLink="true">http://www.technische-revue.eu/artikel/dosiersysteme/</guid>  
			<pubDate>Mon, 06 Feb 2012 00:00:00 +0100</pubDate>  
			<enclosure url="http://www.technische-revue.eu/typo3temp/pics/5f214392dc.jpg" length="12541" type="image/jpeg"/>
			<media:thumbnail width="300" height="" url="http://www.technische-revue.eu/typo3temp/pics/5f214392dc.jpg"/>
		</item>
		
		<item> 
			<title><![CDATA[Solar-Wechselrichter]]></title>  
			<description><![CDATA[Netzwechselstrom aus Solar-Panels produziert der Wechselrichter ISI-500 des taiwanesischen Herstellers Mean Well im Vertrieb von Emtron electronic. Der Inverter kann durch den Anschluss gewöhnlicher Blei-Säure-Batterien und Solarmodule zum umweltfreundlichen Kleinkraftwerk aufgerüstet werden. Er ist mit einer Vorrichtung für das Maximum Power Point Tracking (MPPT) bestückt, der für die gute Effizienz...]]></description>  
			<link>http://www.technische-revue.eu/artikel/solar-wechselrichter/</link>  
			<guid isPermaLink="true">http://www.technische-revue.eu/artikel/solar-wechselrichter/</guid>  
			<pubDate>Mon, 06 Feb 2012 00:00:00 +0100</pubDate>  
			<enclosure url="http://www.technische-revue.eu/typo3temp/pics/27f370c8aa.jpg" length="13874" type="image/jpeg"/>
			<media:thumbnail width="300" height="" url="http://www.technische-revue.eu/typo3temp/pics/27f370c8aa.jpg"/>
		</item>
		
		<item> 
			<title><![CDATA[Industrie-PC]]></title>  
			<description><![CDATA[Mit einem neuen Compact IPC C12 präsentiert noax Technologies einen überarbeiteten Industrie-PC. Der neue IPC zeichnet sich vor allem durch sein schlankes Design und eine Vielzahl von Möglichkeiten zur benutzerspezifischen Konfiguration aus. Beim Prozessor kann ein Kunde zwischen mehreren Varianten wählen: Es gibt den PC mit einem Intel Celeron Prozessor oder einem Intel Core 2 Duo Prozessor mit...]]></description>  
			<link>http://www.technische-revue.eu/artikel/industrie-pc-26/</link>  
			<guid isPermaLink="true">http://www.technische-revue.eu/artikel/industrie-pc-26/</guid>  
			<pubDate>Mon, 06 Feb 2012 00:00:00 +0100</pubDate>  
			<enclosure url="http://www.technische-revue.eu/typo3temp/pics/9da016b246.jpg" length="6315" type="image/jpeg"/>
			<media:thumbnail width="300" height="" url="http://www.technische-revue.eu/typo3temp/pics/9da016b246.jpg"/>
		</item>
		
		<item> 
			<title><![CDATA[Batteriefächer]]></title>  
			<description><![CDATA[Bopla bietet jetzt nachrüstbare Batteriefächer in der Schutzart IP 65/DIN EN 60529. Laut Anbieter könnten Kunden so ihren Anwendungen einen größeren Schutz verleihen als bisher oder ganz neue Anwendungsgebiete erschließen. Die neuen Batteriefächer sind mit vielen Gehäuseserien des Unternehmens kompatibel und für die Verwendung von drei bzw. vier Mignon-Batterien erhältlich.]]></description>  
			<link>http://www.technische-revue.eu/artikel/batteriefaecher/</link>  
			<guid isPermaLink="true">http://www.technische-revue.eu/artikel/batteriefaecher/</guid>  
			<pubDate>Mon, 06 Feb 2012 00:00:00 +0100</pubDate>  
			<enclosure url="http://www.technische-revue.eu/typo3temp/pics/bba118d32b.jpg" length="6273" type="image/jpeg"/>
			<media:thumbnail width="300" height="" url="http://www.technische-revue.eu/typo3temp/pics/bba118d32b.jpg"/>
		</item>
		
		<item> 
			<title><![CDATA[Brandschutzsystem]]></title>  
			<description><![CDATA[Mit einem System, das automatisch Brände in Schaltschränken erkennt und löscht, bietet Lohmeier zusammen mit der Firma Multimon Sonderlöschanlagen Kunden die Möglichkeit, direkt an potenziellen Brandherden, die z.B. durch zu hohe Packdichten, Kurzschlüsse oder Überhitzungen entstehen können, gezielt und wirkungsvoll einzugreifen. Das Brandschutzsystem lässt sich leicht installieren. Es eignet...]]></description>  
			<link>http://www.technische-revue.eu/artikel/brandschutzsystem/</link>  
			<guid isPermaLink="true">http://www.technische-revue.eu/artikel/brandschutzsystem/</guid>  
			<pubDate>Fri, 03 Feb 2012 00:00:00 +0100</pubDate>  
			<enclosure url="http://www.technische-revue.eu/typo3temp/pics/fd17b5164a.jpg" length="4681" type="image/jpeg"/>
			<media:thumbnail width="300" height="" url="http://www.technische-revue.eu/typo3temp/pics/fd17b5164a.jpg"/>
		</item>
		
		<item> 
			<title><![CDATA[Trennverstärker]]></title>  
			<description><![CDATA[Die insbesondere im Bereich großer Antriebe bewährten 3-Port-Trenner VariTrans P 40000-Familie von Knick sind für Arbeitsspannungen bis 3.600 V einsetzbar und sorgen für eine optimierte Frequenz- und Drehmomentregelung. In solchen großtechnischen Systemen kann ein nicht erkannter Kurzschluss fatale Konsequenzen haben, da Personen und Anlagen in kompromittierten Bereichen häufig extrem gefährlichen...]]></description>  
			<link>http://www.technische-revue.eu/artikel/trennverstaerker-2/</link>  
			<guid isPermaLink="true">http://www.technische-revue.eu/artikel/trennverstaerker-2/</guid>  
			<pubDate>Fri, 03 Feb 2012 00:00:00 +0100</pubDate>  
			<enclosure url="http://www.technische-revue.eu/typo3temp/pics/b691fcfda6.jpg" length="11052" type="image/jpeg"/>
			<media:thumbnail width="300" height="" url="http://www.technische-revue.eu/typo3temp/pics/b691fcfda6.jpg"/>
		</item>
		
		<item> 
			<title><![CDATA[Programmiertool]]></title>  
			<description><![CDATA[Die neueste Version 4.4 des Programmiertools JetSym von Jetter enthält eine Reihe von Neuerungen, die Programmierung und Inbetriebnahme effizienter machen sollen. Die wichtigsten Änderungen betreffen den Setup und das Programmieren von Servoantrieben mit Motion API (API = Application Programming Interface) in JetSym STX. Damit ergeben sich neue Möglichkeiten, wie zum Beispiel das Zusammenfassen...]]></description>  
			<link>http://www.technische-revue.eu/artikel/programmiertool/</link>  
			<guid isPermaLink="true">http://www.technische-revue.eu/artikel/programmiertool/</guid>  
			<pubDate>Thu, 02 Feb 2012 00:00:00 +0100</pubDate>  
			<enclosure url="http://www.technische-revue.eu/typo3temp/pics/ebdc52a349.jpg" length="7994" type="image/jpeg"/>
			<media:thumbnail width="300" height="" url="http://www.technische-revue.eu/typo3temp/pics/ebdc52a349.jpg"/>
		</item>
		
		<item> 
			<title><![CDATA[Profilschienenführungen]]></title>  
			<description><![CDATA[Zusätzlich zu den Profilschienenführungen der Serien QH und QE präsentiert Hiwin die neue QW-Baureihe. Dank ihres niedrigen Profils eignen sich diese speziell für Umgebungen mit begrenztem Einbauraum und Anwendungen, in denen hohe Momente erforderlich sind. Die Baureihe ist besonders breit ausgeführt und kann daher laut Anbieter nahezu doppelt so hohe Momentenbelastungen in Richtung zur Profilschienenachse...]]></description>  
			<link>http://www.technische-revue.eu/artikel/profilschienenfuehrungen-4/</link>  
			<guid isPermaLink="true">http://www.technische-revue.eu/artikel/profilschienenfuehrungen-4/</guid>  
			<pubDate>Thu, 02 Feb 2012 00:00:00 +0100</pubDate>  
			<enclosure url="http://www.technische-revue.eu/typo3temp/pics/6901b93495.jpg" length="6098" type="image/jpeg"/>
			<media:thumbnail width="300" height="" url="http://www.technische-revue.eu/typo3temp/pics/6901b93495.jpg"/>
		</item>
		
		<item> 
			<title><![CDATA[Drehwinkelaufnehmer]]></title>  
